Die Gemeindevertretung
Das oberste Organ der Gemeinde
Von ihr werden die grundlegenden Entscheidungen, die die Marktgemeinde Hilders betreffen, getroffen.
Die Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung richtet sich nach der Einwohnerzahl - die Gemeindevertretung Hilders derzeit aus 23 Mitgliedern.
Die aktuelle Legislaturperiode läuft vom 01.04.2016 bis 31.03.2021.
Die Sitze verteilen sich wie folgt:
Christlich Demokratische Union (CDU): 11 Sitze
Christliche Wählereinheit e.V. (CWE): 8 Sitze
Offene Bürgerliste Hilders (OBH): 4 Sitze
Mitglieder der CDU-Fraktion
Dickhut | Mathias | Vors. d. Gemeindevertretung |
Drexler | Malte | |
Faulstich | Bruno | |
Guiducci | Oliver | 3. stellv. Vors. d. Gemeindevertretung |
Herrmann | Karl | |
Kerber | Gaby | |
Klüber | Lothar | Fraktionsvorsitzender |
Moritz | Winfried | |
Müller | Michael | |
Schaub | Oliver | |
Stehling | Günter |
Mitglieder der CWE-Fraktion
Etzel | Matthias | |
Gilbert | Berthold | Fraktionsvorsitzender |
Günkel | Ronny Lars | |
Krick | Thomas | 1. stellv. Vors. d. Gemeindevertretung |
Nüdling | Goswin | |
Schäfer | Elke | |
Seng | Ottmar | |
Sieberath | Christa |
Mitglieder der OBH-Fraktion
Jenisch | Hartmut | Fraktionsvors. & 2. stellv. Vors. d. Gemeindevertr. |
Jenisch | Sabine | |
Scheer | Matthias | |
Wiewecke | Antonia |
Niederschriften
Hier können Sie die Niederschriften der Sitzungen der Gemeindevertretung als pdf-Dateien downloaden.